Sem aluguel. Sem burocracia. Maquininha direto no seu negócio.
POS e TEF para todos os tipos de negócio. Todas aceitam Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Amex e Pix.
Cabe no bolso, não precisa de celular. Ideal para autônomos e pequenos negócios.
Gestão completa do negócio. Controle de estoque, câmera integrada e internet grátis.
A maquininha que imprime mais barata do Brasil. Perfeita para delivery e balcão.
Sem letras miúdas. Coloque o valor da venda e veja exatamente quanto cai na sua conta. Simples assim.
Quanto você vai receber por venda?
Todas as taxas por bandeira e modalidade, sem letras miúdas. Escolha o plano ideal para o seu volume de vendas.
| Modalidade | Visa / Master | Elo | Hipercard / AmEx | Outros |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 0,99% | 1,15% | — | 1,89% |
| Crédito à vista | 2,99% | 3,35% | 3,79% | 3,79% |
| Parcelado 2x | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% |
| Parcelado 3x | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Parcelado 4x | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% |
| Parcelado 5x | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% |
| Parcelado 6x | 7,12% | 7,12% | 7,12% | 7,12% |
| Parcelado 7x | 7,80% | 8,10% | 8,10% | 8,10% |
| Parcelado 8x | 8,48% | 8,78% | 8,78% | 8,78% |
| Parcelado 9x | 9,16% | 9,46% | 9,46% | 9,46% |
| Parcelado 10x | 9,83% | 10,13% | 10,13% | 10,13% |
| Parcelado 11x | 10,49% | 10,79% | 10,79% | 10,79% |
| Parcelado 12x | 11,15% | 11,45% | 11,45% | 11,45% |
| Parcelado 13x | 11,80% | 12,10% | 12,10% | 12,10% |
| Parcelado 14x | 12,44% | 12,74% | 12,74% | 12,74% |
| Parcelado 15x | 13,08% | 13,38% | 13,38% | 13,38% |
| Parcelado 16x | 13,71% | 14,01% | 14,01% | 14,01% |
| Parcelado 17x | 14,33% | 14,63% | 14,63% | 14,63% |
| Parcelado 18x | 14,95% | 15,25% | 15,25% | 15,25% |
| Modalidade | Visa / Master | Elo | Hipercard / AmEx | Outros |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1,39% | 1,45% | — | 1,79% |
| Crédito à vista | 2,93% | 3,24% | 3,24% | 3,24% |
| Parcelado 2x | 4,37% | 4,57% | 4,57% | 4,57% |
| Parcelado 3x | 5,10% | 5,30% | 5,30% | 5,30% |
| Parcelado 4x | 5,82% | 6,02% | 6,02% | 6,02% |
| Parcelado 5x | 6,54% | 6,74% | 6,74% | 6,74% |
| Parcelado 6x | 7,24% | 7,44% | 7,44% | 7,44% |
| Parcelado 7x | 7,81% | 8,01% | 8,01% | 8,01% |
| Parcelado 8x | 8,51% | 8,71% | 8,71% | 8,71% |
| Parcelado 9x | 9,19% | 9,39% | 9,39% | 9,39% |
| Parcelado 10x | 9,88% | 10,08% | 10,08% | 10,08% |
| Parcelado 11x | 10,55% | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
| Parcelado 12x | 11,21% | 11,41% | 11,41% | 11,41% |
| Parcelado 13x | 11,88% | 12,08% | 12,08% | 12,08% |
| Parcelado 14x | 12,53% | 12,73% | 12,73% | 12,73% |
| Parcelado 15x | 13,18% | 13,38% | 13,38% | 13,38% |
| Parcelado 16x | 13,82% | 14,02% | 14,02% | 14,02% |
| Parcelado 17x | 14,46% | 14,66% | 14,66% | 14,66% |
| Parcelado 18x | 15,09% | 15,29% | 15,29% | 15,29% |
| Modalidade | Visa | Master | Elo | Hipercard / AmEx | Outros |
|---|---|---|---|---|---|
| Débito | 1,39% | 1,39% | 1,45% | — | 1,60% |
| Crédito à vista | 3,15% | 3,05% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
| Parcelado 2x | 5,05% | 5,05% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| Parcelado 3x | 5,74% | 5,74% | 5,89% | 5,89% | 5,89% |
| Parcelado 4x | 6,42% | 6,42% | 6,57% | 6,57% | 6,57% |
| Parcelado 5x | 7,10% | 7,10% | 7,25% | 7,25% | 7,25% |
| Parcelado 6x | 7,77% | 7,77% | 7,92% | 7,92% | 7,92% |
| Parcelado 7x | 8,98% | 8,98% | 9,28% | 9,28% | 9,28% |
| Parcelado 8x | 9,64% | 9,64% | 9,94% | 9,94% | 9,94% |
| Parcelado 9x | 10,29% | 10,29% | 10,59% | 10,59% | 10,59% |
| Parcelado 10x | 10,93% | 10,93% | 11,23% | 11,23% | 11,23% |
| Parcelado 11x | 11,57% | 11,57% | 11,87% | 11,87% | 11,87% |
| Parcelado 12x | 12,21% | 12,21% | 12,51% | 12,51% | 12,51% |
| Parcelado 13x | 12,83% | 12,83% | 13,13% | 13,13% | 13,13% |
| Parcelado 14x | 13,45% | 13,45% | 13,75% | 13,75% | 13,75% |
| Parcelado 15x | 14,07% | 14,07% | 14,37% | 14,37% | 14,37% |
| Parcelado 16x | 14,68% | 14,68% | 14,98% | 14,98% | 14,98% |
| Parcelado 17x | 15,29% | 15,29% | 15,59% | 15,59% | 15,59% |
| Parcelado 18x | 15,88% | 15,88% | 16,18% | 16,18% | 16,18% |
Taxas negociáveis conforme volume de vendas mensal. Converse com nosso time.
Negociar taxas no WhatsAppNo nosso modelo você é dono do negócio. Tecnologia de ponta com o calor brasileiro.
Dinheiro que chega rápido. Aprovação em até 2 segundos e recebimento D+1 direto na sua conta. Sem espera, sem enrolacão.
Sem contrato de fidelidade, sem multa de cancelamento. Você fica porque quer — e quer porque funciona.
Taxas a partir de 0,99% no Pix e 1,49% no débito. Nossa rede ganha 30% mais que o mercado tradicional.
Dashboard, TPV, credenciamento e pós-vendas em um único lugar. Gestão total do seu negócio de pagamentos.
POS, TEF, Private Label, Parcelamento e Certificado Digital. Nenhuma venda perdida com nossas soluções.
Time dedicado por WhatsApp e telefone. Porque problema com pagamento não espera horário comercial.
"Trocamos de maquininha há 6 meses e a diferença foi imediata. Taxa menor, aprovação mais rápida e o dinheiro cai no dia seguinte. O suporte via WhatsApp é excelente — respondem na hora."
"Como autônoma, eu precisava de uma maquininha sem burocracia. A PagPay resolveu em menos de um dia. Processo todo pelo WhatsApp, rapidíssimo. Agora aceito cartão em qualquer lugar."
"Tenho 3 pontos de venda e a PagPay cuidou de tudo com o sistema TEF. Integração com o meu ERP perfeita e as taxas caíram 0,8% em comparação à operadora anterior. Recomendo muito."
"Processo rápido, sem burocracia. Em um dia estava com minha maquininha funcionando. Economizo quase R$ 200 por mês comparado com o que pagava antes."
"Minha loja de conveniência ficou mais competitiva. O Pix a 0,99% fez diferença no caixa. Suporte sempre disponível, nunca fiquei na mão."
"Credenciei meu salão em 24h. A maquininha chegou rápido e a taxa de crédito é imbatível. Nunca mais pensei em trocar."
As perguntas mais comuns de quem quer começar a receber com cartão.
Entre em contato agora pelo WhatsApp. Em minutos você tem uma proposta na mão — sem burocracia, sem enrolação.